Bilgili yönetim kadromuzla her zaman oyuncularımızın yanındayız!
Geliştirilmiş pluginlerimiz ile oyun oynamak artık daha zevkli!
Her akşam 22.00'da maçlarımız vardır tüm userlerimiz katılabilir!
Sunucu Durumu
Mr.GaminG Top15 Listesi
SIRANICKÖldürmeHeadShotÖlümlerMermilerHedef Tutturma
1ajm.Romperizi.exe/B/1191430 (36.1%)666 (55.92%)241794121 (17.04%)
2Mr.GaminG // SAVCIBEY704243 (34.52%)232 (32.95%)114903020 (26.28%)
3Mr.GaminG // BotMarley747105 (14.06%)346 (46.32%)59911658 (27.67%)
4Dezwend dA k1nG922394 (42.73%)577 (62.58%)228703531 (15.44%)
5vfor you687226 (32.9%)344 (50.07%)124982181 (17.45%)
6PhrA ` /Y/815331 (40.61%)489 (60%)214713077 (14.33%)
7Mr.GaminG // nar.dll1312532 (40.55%)1039 (79.19%)298835219 (17.46%)
8Mr.GaminG // ALTES A STATE OF615252 (40.98%)349 (56.75%)125232129 (17%)
9<^lPUDGEHOOKHE^l875278 (31.77%)631 (72.11%)296653818 (12.87%)
10Mr.Gaming // Q4D;;495224 (45.25%)256 (51.72%)106231860 (17.51%)
11Mr.GaminG // Yogurtcu483138 (28.57%)262 (54.24%)70971736 (24.46%)
12XPLoDeR Qwee431132 (30.63%)229 (53.13%)113461835 (16.17%)
13AsenSio*669155 (23.17%)468 (69.96%)160552652 (16.52%)
14Mr.GaminG // KeeKs1411423 (29.98%)1220 (86.46%)305774465 (14.6%)
15Mr.GaminG // SoN oTToman *427106 (24.82%)240 (56.21%)81091323 (16.32%)
Rank Toplam Kayıtlı Oyuncu Sayısı : 4181
Mr.GaminG Online Listesi
SIRANICKDakika
1Mr.GaminG // BalistikAdam7967
2Mr.GaminG // Red*6694
3Mr.GaminG // KeeKs6619
4Mr.GaminG // cLx.ajm6450
5Mr.GaminG // NanimoWagatta5451
6Mr.GaminG // ALTES A STATE OF4666
7Mr.GaminG // Hlsi.K*4383
8Mr.GaminG // nar.dll3975
9LeGoLaS573778
10Mr.GaminG // eieNNN3478
11Mr.GaminG // Yogurtcuu3277
12Mr.GaminG // SianeX~3266
13Mr.GaminG // SadrazaminSolBeki3237
14Mr.GaminG // GHaJiNi3211
15(1)[OyunYoneticisi] Savasci3184
Dosyalar
TeamSpeak 3 (3.5.6) İndir
TeamViewer İndir