Her cumartesi 21.00'da genel toplantımız
bulunmaktadır. Tüm yetkililerimizin katılımı zorunludur!
Sunucu Durumu
Mr.GaminG Top15 Listesi
SIRA | NICK | Öldürme | HeadShot | Ölümler | Mermiler | Hedef Tutturma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ajm.Romperizi.exe/B/ | 1191 | 430 (36.1%) | 666 (55.92%) | 24179 | 4121 (17.04%) | |
2 | Mr.GaminG // SAVCIBEY | 704 | 243 (34.52%) | 232 (32.95%) | 11490 | 3020 (26.28%) | |
3 | Mr.GaminG // BotMarley | 747 | 105 (14.06%) | 346 (46.32%) | 5991 | 1658 (27.67%) | |
4 | Dezwend dA k1nG | 922 | 394 (42.73%) | 577 (62.58%) | 22870 | 3531 (15.44%) | |
5 | vfor you | 687 | 226 (32.9%) | 344 (50.07%) | 12498 | 2181 (17.45%) | |
6 | PhrA ` /Y/ | 815 | 331 (40.61%) | 489 (60%) | 21471 | 3077 (14.33%) | |
7 | Mr.GaminG // nar.dll | 1312 | 532 (40.55%) | 1039 (79.19%) | 29883 | 5219 (17.46%) | |
8 | Mr.GaminG // ALTES A STATE OF | 615 | 252 (40.98%) | 349 (56.75%) | 12523 | 2129 (17%) | |
9 | <^lPUDGEHOOKHE^l | 875 | 278 (31.77%) | 631 (72.11%) | 29665 | 3818 (12.87%) | |
10 | Mr.Gaming // Q4D;; | 495 | 224 (45.25%) | 256 (51.72%) | 10623 | 1860 (17.51%) | |
11 | Mr.GaminG // Yogurtcu | 483 | 138 (28.57%) | 262 (54.24%) | 7097 | 1736 (24.46%) | |
12 | XPLoDeR Qwee | 431 | 132 (30.63%) | 229 (53.13%) | 11346 | 1835 (16.17%) | |
13 | AsenSio* | 669 | 155 (23.17%) | 468 (69.96%) | 16055 | 2652 (16.52%) | |
14 | Mr.GaminG // KeeKs | 1411 | 423 (29.98%) | 1220 (86.46%) | 30577 | 4465 (14.6%) | |
15 | Mr.GaminG // SoN oTToman * | 427 | 106 (24.82%) | 240 (56.21%) | 8109 | 1323 (16.32%) | |
Rank Toplam Kayıtlı Oyuncu Sayısı : 4181 |
Mr.GaminG Online Listesi
SIRA | NICK | Dakika |
---|---|---|
1 | Mr.GaminG // BalistikAdam | 7967 |
2 | Mr.GaminG // Red* | 6694 |
3 | Mr.GaminG // KeeKs | 6619 |
4 | Mr.GaminG // cLx.ajm | 6450 |
5 | Mr.GaminG // NanimoWagatta | 5451 |
6 | Mr.GaminG // ALTES A STATE OF | 4666 |
7 | Mr.GaminG // Hlsi.K* | 4383 |
8 | Mr.GaminG // nar.dll | 3975 |
9 | LeGoLaS57 | 3778 |
10 | Mr.GaminG // eieNNN | 3478 |
11 | Mr.GaminG // Yogurtcuu | 3277 |
12 | Mr.GaminG // SianeX~ | 3266 |
13 | Mr.GaminG // SadrazaminSolBeki | 3237 |
14 | Mr.GaminG // GHaJiNi | 3211 |
15 | (1)[OyunYoneticisi] Savasci | 3184 |
Dosyalar
TeamSpeak 3 (3.5.6) İndir
TeamViewer
İndir